Формовщик коробов СI-2000 LANTECH
Формовщик коробов FEFCO 0200 и 0201 с прямым выходом заготовок по отношение к магазину заготовок.
Благодоря этому настоящая модель занимает значительно меньше места, по сравнению с выходом под 90°.
Характеристики:
| Производительность | от 10 до 20 кор/мин |
|---|---|
| Мин. размеры короба (внешние) | Д.200 х Ш.150 х В.150 мм |
| Макс. размеры короба (внешние) | Д.620 х Ш.450 х В.650 мм |
| Тип коробок | RSC, HSC, FEFCO 0200 / 0201 |
| Тип гофры | B, C, D |
| Количество слоёв | Трехслойный (Т), Пятислойный (П) |
| Нижнее заклеивание короба | Скотчем, Заклеивающая группа TH-Серия Lantech или Горячи клеем (Robatech/Nordson) |
| Электрическое подключение | 3 Фазы + З + Н, 400 В, 50 Гц |
| Ёмкость магазина | 200 заготовок (приблизительно) |
| Вес машины | 725 кг |
| Размеры оборудования | Д.3580 х Д.1570 х В.2400 мм |
| Высота выхода коробок | 600 мм +/-30 мм |
| Гарантия | 3 года (неограниченное кол-во циклов) |









