Формовщик коробов F2000 / F2008 / F2010
Характеристики:
Производительность для F2000 | до 900 коробов/час |
---|---|
Производительность для F2008 | до 720 коробов/час |
Производительность для F2010 | до 400 коробов/час |
Электрическое подключение | 380 Вольт, 3 Фазы + Земля + Нейтраль |
Установленная мощность | 1 кВт |
Макс. давление воздуха | 7 атм |
Расход сжатого воздуха | 13 л/цикл при давлении 6 бар |
Вместимость магазина заготовок | 100-150 шт (зависит от толщины заготовок) |
Регулировка под размер короба | Ручная |
Размеры коробов для F2000: | Длина: 220 - 600 х Ширина 100 - 500 х Высота 100 - 500 мм |
Размеры коробов для F2008: | Длина: 220 - 800 х Ширина 100 - 500 х Высота 150 - 500 мм |
Размеры коробов для F2010: | Длина: 350 - 1000 х Ширина 150 - 650 х Высота 300 - 650 мм |
Комплектация:
Формовщик коробов - 1 шт.
Заклейщик дна коробов - 1 шт.
Фотодатчик заполнения линии - 1 шт.
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке - 1 шт.
Пневматика и магнитные клапана FESTO;
Панель оператора ПЗУ с дисплеем на русском языке; Контроллер PLC Siemens (ОПЦИЯ);
Приводной магазин заготовок CAR 2002 / CAR 2011, на 320 - 350 заготовок (ОПЦИЯ);